专业 | 授课语言 | 第一年学费 | 第二年学费 | 合计(2年) |
工商管理(MBA) | 中文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 24.4 万泰铢(约 4.88 万) | 约 9.88 万 |
双语教育 | 英文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 23 万泰铢(约 4.6 万) | 约 9.6 万 |
课程与教学 | 英文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 23 万泰铢(约 4.6 万) | 约 9.6 万 |
数字传播艺术与新媒体 | 英文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 30 万泰铢(约 6.0 万) | 约 11.0 万 |
大众传媒(影视编导) | 英文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 30 万泰铢(约 6.0 万) | 约 11.0 万 |
设计 | 英文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 30 万泰铢(约 6.0 万) | 约 11.0 万 |
外交与国际研究 | 英文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 23 万泰铢(约 4.6 万) | 约 9.6 万 |
网络安全管理 | 英文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 23 万泰铢(约 4.6 万) | 约 9.6 万 |
电气工程 | 英文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 23 万泰铢(约 4.6 万) | 约 9.6 万 |
国际数字商务(MIDB) | 英文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 23 万泰铢(约 4.6 万) | 约 9.6 万 |
教育管理 | 英文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 23 万泰铢(约 4.6 万) | 约 9.6 万 |
音乐 | 英文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 约 10.0 万 |
大众传媒(影视编导) | 泰文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 23 万泰铢(约 4.6 万) | 约 9.6 万 |
MBA 周末班 | 泰文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 23 万泰铢(约 4.6 万) | 约 9.6 万 |
MBA CEO 高管班 | 泰文 | 25 万泰铢(约 5.0 万) | 23 万泰铢(约 4.6 万) | 约 9.6 万 |
注:1.以上学费采用 1:5(人民币:泰铢)的汇率估算, 实际学费收费标准以泰铢为准,按照缴费时的汇率实时换算。
2.首年学费年缴,第二年按学期按学期缴纳。
研究生申请的相关信息
